<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Nacho Gil, nachogil &#187; Accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.nachogil.com/category/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachogil.com</link>
	<description>Blog de nacho gil sobre: usabilidad, accesibilidad, interacción, estética, fotografía, y mil cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 16:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google News Timeline</title>
		<link>http://www.nachogil.com/google-news-timeline/</link>
		<comments>http://www.nachogil.com/google-news-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachogil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogil.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[
Google Labs ha lanzado un nuevo producto llamado Google News Timeline, que muestra las principales noticias de Google News en forma cronográfica.
Realmente util, al menos en mi caso, ya que habitualmente busco datos para realizar comparaciones cronológicas y de esta forma se me simplifica mucho el trabajo de busqueda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nachogil.com/google-news-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño de los ATMs de Wells Fargo</title>
		<link>http://www.nachogil.com/el-rediseno-de-cajeros-automaticos-de-wells-fargo/</link>
		<comments>http://www.nachogil.com/el-rediseno-de-cajeros-automaticos-de-wells-fargo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachogil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogil.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[
En el otoño del 2005 el banco norteamericano Wells Fargo inició un plan de renovación de su red de cajeros automáticos (7.000 unidades) con la idea de utilizar modelos más modernos dotados de pantallas táctiles, decidieron contratar a la agencia de diseño gráfico de San francisco Pentagram para desarrollar la interfaz de usuario. Pentagran asigno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nachogil.com/el-rediseno-de-cajeros-automaticos-de-wells-fargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre pantallas táctiles e invidentes</title>
		<link>http://www.nachogil.com/mas-sobre-pantallas-tactiles-e-invidentes/</link>
		<comments>http://www.nachogil.com/mas-sobre-pantallas-tactiles-e-invidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachogil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogil.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Hablaba el otro día sobre experimentos con pantallas táctiles accesibles, ahora más. Los ingenieros de Google están trabajando en aplicaciones para Android que permitan la introducir datos sin necesidad de ver la pantalla.
En el siguiente vídeo podemos ver una demostración de una de esas aplicaciones, en concreto es un teclado virtual numérico que posiciona sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nachogil.com/mas-sobre-pantallas-tactiles-e-invidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor braille para pantallas táctiles</title>
		<link>http://www.nachogil.com/traductor-braille-para-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://www.nachogil.com/traductor-braille-para-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachogil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogil.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Un tema que siempre me ha parecido peliagudo es la popularización de dispositivos de pantalla táctil, móviles, cajeros, kioskos interactivos, y sus graves problemas de accesibilidad, o más bien absoluta falta de problemas, son opacos para los invidentes.
Ahora unos investigadores finlandeses han logrado que la pantalla de un Nokia 770 Internet Tablet produzca vibraciones para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nachogil.com/traductor-braille-para-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando despertó&#8230;</title>
		<link>http://www.nachogil.com/cuando-desperto/</link>
		<comments>http://www.nachogil.com/cuando-desperto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachogil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inclasificables]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogil.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Cuando despertó, el web con intro en flash todavía estaba allí
Adaptación libre del famoso relato de Augusto Monterroso
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nachogil.com/cuando-desperto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
